Шуроповерт DI 600

Технические характеристики:
| Ведущий инструмент | DI 600 |
| Номинальная потребляемая мощность | 600 Вт |
| Выходная мощность | 310 Вт |
| Номинальное число оборотов | 0 – 1300 1/мин |
| Число оборотов холостого хода | 0 – 2000 1/мин |
| Регулятор скорости | не оснащен |
| Зажим инструмента | внутренний шестигранник ¼'' |
| Диаметр резьбы шурупов | 4,8 – 6,5 мм |
| Максимальный диаметр шайбы | 22 мм |
| Вес | 2,4 кг |
Шум/вибрация:
| Измерения показали данные, соответствующие | EN50144 |
| Типически А-измеренный звук давления инструмента | 82 dB (A) |
| Звуковой уровень во время работы | мах 85 dB (A) |
| Типичная вибрация | ниже 25 m/s2 |
| Рекомендуется использование наушников |
Инструмент и принадлежности для шуруповерта DI 600:

Применяется, в том числе, для монтажа кровельных саморезов SW-T.



